【頭金0円から購入可!】即日案内可能です。
購入希望価格、お気軽にお申し付けください。
常陸大宮市宇留野 中古戸建て
-
最寄駅
JR水郡線 常陸大宮
徒歩 15 分
- 間取 5LDK+S
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 991.07㎡(299.79坪)
- 建物面積 198.74㎡(60.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 常陸大宮市宇留野 中古戸建て | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 常陸大宮市宇留野388-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 198.74㎡ (60.11坪) ※1 | 土地面積 | 991.07㎡ (299.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(2242m) 第二中学校(1019m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 敷地内、2階建て車庫・物置付き。(1階46.6平米。2階46.6平米)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 【関連サイト1】この物件の詳しい情報を知りたい方はコチラ 【関連サイト2】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト3】【スタッフ紹介】 【関連サイト4】◇◇お客様の声◇◇ 【関連サイト5】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】◇ゴールデンハーベストマップ◇ |
||||||||
物件番号 | 053101-6204 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 常陸大宮市宇留野 中古戸建て
- 2,680 万円
- 5SLDK (198.74㎡)
- JR水郡線 常陸大宮
- 常陸大宮市宇留野388-5