新築
常陸太田駅車10分。誉田小徒歩19分。瑞竜中徒歩12分。
常陸太田駅車10分。誉田小徒歩19分。瑞竜中徒歩12分。
ウエルシア、セイコーマート車5分。カスミ車6分。
ご家族の気配を感じることのできる平屋住宅(*^^*)
Cradlegarden 常陸太田市馬場町第5 3号棟
-
最寄駅
JR水郡線 常陸太田
- 間取 3LDK+S
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 213.07㎡(64.45坪)
- 建物面積 82.62㎡(24.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Cradlegarden 常陸太田市馬場町第5 3号棟 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 常陸太田市馬場町911 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.62㎡ (24.99坪) ※1 | 土地面積 | 213.07㎡ (64.45坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 誉田小学校(1470m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / カードキー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 弊社で新築建売を成約されたお客様全員へ新生活に役立つ必需品をプレゼント! ◇シャッター(ご希望の窓に1か所) ◆6畳用エアコン(1台) ◇カーテンレール一式&全室LED照明 ◆コードレスクリーナ― ◇スマートアンテナ&BSアンテナ ご成約者様全員にプレゼントさせて頂きます! お好きな商品をおひとつお選びください! 詳しくは当社スタッフにお気軽にお問合せください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第24UDI1W建04474号 【関連サイト1】この物件の詳しい情報を知りたい方はコチラ 【関連サイト2】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト3】【スタッフ紹介】 【関連サイト4】◇◇お客様の声◇◇ 【関連サイト5】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】◇ゴールデンハーベストマップ◇ |
||||||||
物件番号 | 053101-6848 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Cradlegarden 常陸太田市馬場町第5 3号棟
- 2,390 万円
- 3SLDK (82.62㎡)
- 常陸太田市馬場町911